سجل البطولاتكأس البطولة العربية
سجل أبطال البطولة العربية للأندية منذ عام 1982
نستعرض معكم السجل التاريخي لأبطال بطولة دوري أبطال العرب أو البطولة العربية للأندية أو كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال أو كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.
يتصدر الكرخ العراقي والترجي الرياضي التونسي لائحة أكثر الأندية العربية تتويجاً بالبطولة العربية برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بينما تتصدر أندية السعودية قائمة الأكثر تتويجاً بلقب البطولة برصيد 9 مرات.
ويأتي من بعد الكرخ والترجي 4 أندية برصيد لقبين هم (نادي الاتفاق السعودي ونادي الشباب السعودي ونادي وفاق سطيف الجزائري ونادي الهلال السعودي).
ومن المثير أن أقدم فريق عربي “الأهلي المصري” لم يفز بلقب البطولة العربية للأندية سوى مرة واحدة فقط في تاريخه، وذلك بسبب اعتذاره المستمر عن المشاركة.
وإليكم جدول أبطال بطولة الأندية العربية + وصيف كل نسخة
الموسم | البطل | الوصيف |
1982 | الشرطة- العراق | النجمة – لبنان |
1984 | الاتفاق – السعودية | النادي القنيطري- المغرب |
1985 | الكرخ – العراق | إتحاد الحراش – الجزائر |
1986 | الكرخ – العراق | الترجي الرياضي –تونس |
1987 | الكرخ – العراق | الاتحاد – السعودية |
1988 | الاتفاق – السعودية | النادي الإفريقي- تونس |
1989 | الوداد الرياضي – المغرب | الهلال – السعودية |
1992 | الشباب – السعودية | العربي – قطر |
1993 | الترجي الرياضي – تونس | المحرق – البحرين |
1994 | الهلال – السعودية (ضربات ترجيحية) | الاتحاد – السعودية |
1995 | الهلال – السعودية | الترجي الرياضي – تونس |
1996 | الأهلي – مصر | الرجاء الرياضي- المغرب |
1997 | النادي الإفريقي – تونس | الأهلي – مصر |
1998 | وداد تلمسان – الجزائر | الشباب – السعودية |
1999 | الشباب- السعودية | الجيش – سوريا |
2000 | الكوكب المراكشي- المغرب | المحرق- البحرين |
2001 | السد – قطر | مولودية وهران – الجزائر |
2002 | الأهلي – السعودية | النادي الإفريقي- تونس |
2003 | الزمالك – مصر | الكويت-الكويت |
2004 | النادي الصفاقصي- تونس (ضربات ترجيحية) | الإسماعيلي – مصر |
2005 | الاتحاد – السعودية | النادي الصفاقصي – تونس |
2006 | الرجاء الرياضي – المغرب | إنبي – مصر |
2007 | وفاق سطيف- الجزائر | الفيصلي- الاردن |
2008 | وفاق سطيف- الجزائر | الوداد الرياضي- المغرب |
2009 | الترجي الرياضي – تونس | الوداد الرياضي – المغرب |
2012-2013 | إتحاد الجزائر- الجزائر | العربي- الكويت |
2016-2017 | الترجي الرياضي – تونس | الفيصلي – الاردن |
2018-2019 | النجم الساحلي – تونس | الهلال – السعودية |
2019-2020 2023 | الرجاء البيضاوي – المغرب النصر – السعودية | اتحاد جدة – السعودية الهلال – السعودية |
والتالي جدول بالدول الأكثر تأثيراً فى تاريخ البطولة العربية
الدولة | عدد مرات التتويج | عدد مرات الوصافة |
السعودية | 9 | 7 |
تونس | 7 | 5 |
الجزائر | 4 | 2 |
العراق | 4 | 0 |
المغرب | 4 | 4 |
مصر | 2 | 3 |
قطر | 1 | 1 |
الاردن | 0 | 2 |
الكويت | 0 | 2 |
سوري | 0 | 2 |
لبنان | 0 | 0 |